La Comisión Sectorial de Descentralización presentó su informe de marzo de 2026 con foco en la inversión territorial y la planificación municipal, destacando especialmente el papel de los Planes Operativos Anuales (POA) y los fondos destinados al desarrollo local.
Si bien el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) continúa financiando obras de infraestructura en varios departamentos, con inversiones que superan los $189 millones y nuevos proyectos en evaluación por más de $1.400 millones, en esta instancia no se aprobaron iniciativas específicas para Colonia dentro de ese fondo.
No obstante, el aspecto más relevante para el departamento de Colonia es la aprobación de 12 Planes Operativos Anuales (POA) 2026 y sus respectivos Planes Quinquenales, en el marco del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Estos instrumentos son clave porque definen en qué se invertirán los recursos municipales durante el año y el período de gobierno.
En Colonia, los municipios de Carmelo, La Paz, Colonia Miguelete, Cufré, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Rosario y Tarariras ya cuentan con sus POA aprobados, lo que habilita la ejecución de obras y acciones concretas en cada localidad. Las inversiones abarcan mejoras en infraestructura urbana (cordón cuneta, pavimentación, pluviales), adquisición de maquinaria, fortalecimiento de servicios municipales, mantenimiento de espacios públicos y apoyo a actividades sociales, culturales y comunitarias.
MIRANDO EN DETALLE:
En cuanto al Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS III), se informaron avances en la ejecución de proyectos y certificaciones. Actualmente, 22 proyectos se encuentran en etapa de asignación inicial: 4 en ejecución con contrato firmado, 16 en proceso licitatorio y 2 en fase de elaboración de proyecto ejecutivo. La certificación correspondiente al mes de febrero asciende a $57.352.503.
Finalmente, el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal presentó los Planes Operativos Anuales (POA) 2026 y los Planes Quinquenales 2026-2030, instrumentos clave para orientar la planificación y gestión de los municipios. En esta instancia fueron aprobados 12 POA 2026 y 12 Planes Quinquenales, correspondientes a municipios de Colonia (Carmelo, La Paz, Colonia Miguelete, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Rosario, Cufré y Tarariras) y Maldonado (Piriápolis, Punta del Este y San Carlos).
Planes Operativos
| Departamento | Municipio | Proyecto |
| COLONIA | CARMELO | Carpeta Asfáltica en calle Mortalena |
| Compra de uniformes para Funcionarios Municipales | ||
| Mejora en espacios públicos de Carmelo | ||
| Compra de vehículo para movilidad del Municipio | ||
| Mejora de Pluviales | ||
| Desarrollo de eventos y apoyo a instituciones | ||
| Proyecto Carmelo Limpio | ||
| COLONIA LA PAZ | Construcción de tres cuadras de cordón cuneta en La Paz c.p | |
| Mejoramiento y pavimentación de la senda peatonal entre los balnearios de Blancarena y Britópolis | ||
| Continuación de instalación de luminarias en camino los sauces de La Paz c.p | ||
| Adquisición e instalación de contenedores para residuos en la jurisdicción de La Paz c.p . | ||
| Fortalecimiento de apoyo logístico para actividades comunitarias | ||
| COLONIA MIGUELETE | Construcción cordón-cuneta en Miguelete | |
| Colaboraciones, Eventos, Acondicionamiento de Espacios Verdes | ||
| CUFRÉ | Adquisición de maquinara para el Municipio | |
| Iluminar senda en Cufré | ||
| Modernizar la plaza pública de Cufré | ||
| JUAN LACAZE | Comunicación y prensa | |
| Revalorización de Espacios Públicos | ||
| vínculos con la Comunidad | ||
| NUEVA HELVECIA | Modernización del acceso por Camino de los Colonos | |
| Más cultura, deporte, participación social y apoyo a los centros descentralizado | ||
| NUEVA PALMIRA | Adquisición retroexcavadora. | |
| Ordenamiento urbano mediante cordón cuneta. | ||
| ROSARIO | Inversión en obras de desarrollo urbano del Municipio de Rosario | |
| Inversiones y mejoras sociales | ||
| TARARIRAS | Funcionamiento de oficina, insumos varios, uniformes corralón y oficina | |
| Colaboración a eventos e instituciones locales, deportivas, culturales, educativas y otras | ||
| Mantenimiento de espacios públicos, compra y reparación de maquinarias | ||
| Funcionamiento de la huerta comunitaria local | ||
| Compra de accesorio barredor | ||
| Compra de retroexcavadora | ||
| Realización de vereda frente a policlínico de ASSE local | ||
| Realización de 110 mts3 caminero en Av. Kennedy | ||
| Compra de caños para entubado | ||
| MALDONADO | PIRIÁPOLIS | Construcción de veredas en distintas calles delmunicipio. fase 1: calle Tucumán |
| Adquisición e instalación de un elevador para el edificio central del municipio | ||
| Adquisición de ornamento para su instalación en la extensión de la rambla de Piriápolis fase 1 | ||
| PUNTA DEL ESTE | Veredas, cordones y rampas. Fase 1: Barrio Los Ángeles del Municipio | |
| SAN CARLOS | Fase 1 – trabajos de tratamiento con riego bituminoso y cordón cuneta en calles de distintos barrios de la ciudad de San Carlos | |
| Ampliación del centro grandes carolinos ubicado en sectorial 1 del municipio de San Carlos (anteriormente denominado casa del adulto mayor FIGM 2021) | ||
| Construcción de pasarela peatonal en puente blanco adjunto a puente vial sobre arroyo San Carlos intersección con avenida Dr. José Antonio Frade |


